<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topp 3 &#8211; Beermatch &#8211; fabulous beer tasting</title>
	<atom:link href="https://beermatch.se/tag/topp-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beermatch.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 19:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ten fidy &#8211; Imperial stout &#8211; barrel aged</title>
		<link>https://beermatch.se/ten-fidy-imperial-stout-barrel-aged/</link>
					<comments>https://beermatch.se/ten-fidy-imperial-stout-barrel-aged/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 19:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Stout/Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Barrel Aged]]></category>
		<category><![CDATA[Goaste ölen]]></category>
		<category><![CDATA[Imperial Stout]]></category>
		<category><![CDATA[Ten Fidy]]></category>
		<category><![CDATA[Topp 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=9483</guid>

					<description><![CDATA[Och så har det hänt, vet inte hur, jo det vet jag, tack Per, så har jag druckit, topp 3 av de alla öl jag ever provat 😀 Denna annorlunda storlek på burken (568 ml) tog mig en riktigt lång stund att komma igenom (typ timmar), och inte berodde det på tristess, utan istället ett [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/ten-fidy-imperial-stout-barrel-aged/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/ten-fidy-imperial-stout-barrel-aged/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning 2019-06-07</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-2019-06-07/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-2019-06-07/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[2019-06-07]]></category>
		<category><![CDATA[Beard Gents]]></category>
		<category><![CDATA[Närke kulturbryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Pivovary Lobkowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Topp 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=8269</guid>

					<description><![CDATA[Och så var det över för denna gång ?Ölprovningen där det denna gång provades 15 stycken olika öl, ingen likadan och där en (1) var en sponsoröl. På bilden saknas dock ölen Crush från Dugges bryggeri ? Närvarande provare var 6 stycken, varav 2 stycken var specialinbjudna. Samtliga hade med sig 2-3 olika sorter som [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-2019-06-07/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-2019-06-07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
