<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nacka bryggeri &#8211; Beermatch &#8211; fabulous beer tasting</title>
	<atom:link href="https://beermatch.se/tag/nacka-bryggeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beermatch.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2022 08:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/beermatch.se/wp-content/uploads/2023/01/beermatch-logga-flaskor.png?fit=27%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nacka bryggeri &#8211; Beermatch &#8211; fabulous beer tasting</title>
	<link>https://beermatch.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">257739067</site>	<item>
		<title>Daniela’s Rakija Stout Betyg: 6.4</title>
		<link>https://beermatch.se/danielas-rakija-stout-betyg-6-4/</link>
					<comments>https://beermatch.se/danielas-rakija-stout-betyg-6-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 08:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[Stout/Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela’s Rakija Stout]]></category>
		<category><![CDATA[Imperial Stout]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=35841</guid>

					<description><![CDATA[Kavring, lakrits, viol, choklad. Beskan finns där och den är bryggd på 11 matsorter. En del fruktiga aromer kommer från franska tunnor med inslag av plommon från Balkan. Under ölprovningen så var några av åsikten att den var lite tunn självtycker jag den är god och på ett positivt sätt inte så mättande utan goda [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/danielas-rakija-stout-betyg-6-4/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/danielas-rakija-stout-betyg-6-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Belgo Quad nacka bryggeri 10,6%</title>
		<link>https://beermatch.se/belgo-quad-nacka-bryggeri-106/</link>
					<comments>https://beermatch.se/belgo-quad-nacka-bryggeri-106/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 10:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[medlemblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barley wine]]></category>
		<category><![CDATA[Belgo Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=27956</guid>

					<description><![CDATA[Från Nacka bryggeri kommer denna oblyga och goda dryck. Fullt med mörka bär, romrussin och mogna bananer. Värmer gott i höstmörkret. Helt i min stil.
<p><a href="https://beermatch.se/belgo-quad-nacka-bryggeri-106/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/belgo-quad-nacka-bryggeri-106/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nacka Belgo Quad Betyg 6.4</title>
		<link>https://beermatch.se/nacka-belgo-quad-betyg-6-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 22:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barley Wine]]></category>
		<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[belgian barley wine]]></category>
		<category><![CDATA[kvadrupel]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka Belgo Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=26339</guid>

					<description><![CDATA[En belgisk kvadrupel från Nacka Bryggeri på 10,6 %! Kom ut redan i januari 2020 i en serie av Limited Exclusive Edition men som fortfarande går att få tag på i skrivandets stund. En årgångsöl som kan lagras. Röd ton i färgen, härlig doft av dadlar. Inslag av dadlar, aprikos, apelsinskal, romrussin och sockerkaka. Lite [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/nacka-belgo-quad-betyg-6-4/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Daniela&#8217;s Rakija Stout</title>
		<link>https://beermatch.se/danielas-rakija-stout/</link>
					<comments>https://beermatch.se/danielas-rakija-stout/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[öltips]]></category>
		<category><![CDATA[Stout/Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela&#039;s Rakija Stout]]></category>
		<category><![CDATA[Imperial Stout]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=25983</guid>

					<description><![CDATA[Nybörjarstout på 9.6% som är balanserad och kan passa många som vill ha smaker av sötlakrits och kaffe. Beskan finns där och den är bryggd på 11 matsorter. En del fruktiga aromer kommer från franska tunnor med inslag av plommon från Balkan. Rakija är ett fruktbrännvin från Balkan. jag tycker den är god och på [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/danielas-rakija-stout/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/danielas-rakija-stout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Danvik Belgo DIPA 8.2%</title>
		<link>https://beermatch.se/danvik-belgo-dipa-8-2/</link>
					<comments>https://beermatch.se/danvik-belgo-dipa-8-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 08:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Danvik Belgo Dipa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=13431</guid>

					<description><![CDATA[Nacka bryggeri drog igång 2015 och deras Belgo DIPA är god men lite blygsam. Mjuk honung och sedan är den en svårplacerad smak. Kryddpeppar skriver SB och det kan väl stämma. Påminner om en pepprig smak som dröjer kvar. Visst finns toner av aprikos men den håller sig lite som en sidosmak. Ingen riktig höjdare [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/danvik-belgo-dipa-8-2/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/danvik-belgo-dipa-8-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sickla Neipa 6.2%</title>
		<link>https://beermatch.se/sickla-neipa-6-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 08:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla neipa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=11786</guid>

					<description><![CDATA[Här kommer en men på som jag gillar. Insmickrande och mjuka smaker som även svärmor gillar. Det är fruktig beska med apelsin som den dominerande smaken. Tallbarr och lite skogaholmslimpa finns med som ett fint inslag. Bryggd med maltsorterna Pale Ale, Munich 1, Torrefied Wheat, Flaked Torrefied Oats och humlesorterna Amarillo, Citra, Mosaic, Simcoe. Deras [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/sickla-neipa-6-2/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hellas APA 5,2%</title>
		<link>https://beermatch.se/hellas-apa-52/</link>
					<comments>https://beermatch.se/hellas-apa-52/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 19:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=10911</guid>

					<description><![CDATA[Nacka bryggeri siktade på att göra ett gott vardagsöl men det blev bättre än så. Smaker av fläder och karamell är de märkbara nyanser i smaken. Gott och lite annorlunda. Till etiketten valde de signalflaggan O (Oscar) som inspiration och som betyder ”Man över bord”. Alltså sitt ner vid bordet, häll upp och njut av den [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/hellas-apa-52/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/hellas-apa-52/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baggens IPA 6.1%</title>
		<link>https://beermatch.se/baggens-ipa-6-1/</link>
					<comments>https://beermatch.se/baggens-ipa-6-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 19:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Yasuragi SPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=10893</guid>

					<description><![CDATA[På väg mot Yasuragi blir det ett ölstopp på SB Nacka Forum för att testa lokala förmågor. Denna ipa inleder med en torr beska som övergår till lite peppartoner. Jag tycker att den är lite svår. Påminner om torr rostade nötter. Namnet syftar på en farled och deras etikett med de blå färgerna antyder att [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/baggens-ipa-6-1/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/baggens-ipa-6-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10893</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
