<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brewing &#8211; Beermatch &#8211; fabulous beer tasting</title>
	<atom:link href="https://beermatch.se/tag/brewing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beermatch.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 13:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>O/O Bruks Bitter</title>
		<link>https://beermatch.se/o-o-bruks-bitter/</link>
					<comments>https://beermatch.se/o-o-bruks-bitter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ale]]></category>
		<category><![CDATA[Brewing]]></category>
		<category><![CDATA[Bruks bitter]]></category>
		<category><![CDATA[O/O]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=44147</guid>

					<description><![CDATA[Det är ju lite bittert i november så blev sugen testa O/O Brewing Bruks Bitter. Brun skumhatt. Höstfrukt i smak med inslag av mörkt knäckebröd. En liten ton av cest O h sirap skulle jag säga. Väldigt lättdrucken! Kolsyrig av sig och fräsch! Låg procenttal. Är bara på 3,9% men gör absolut ingenting. Riktigt trevlig!
<p><a href="https://beermatch.se/o-o-bruks-bitter/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/o-o-bruks-bitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grunioion IPA</title>
		<link>https://beermatch.se/grunioion-ipa/</link>
					<comments>https://beermatch.se/grunioion-ipa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 22:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ballast point]]></category>
		<category><![CDATA[Brewing]]></category>
		<category><![CDATA[Grunioion]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[provning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=6914</guid>

					<description><![CDATA[Fruktig och lite amerillio märkligt nog. Blomstring doft. Len och lång beska. Lite mer beska än humle. Det finns öl som är bättre balanserade. Här blir det intressant jag tycker balanserad Johan tycker det väger över till humlen, svårt att säga. Här måste måste man anstränga sig för att känna skillnaden. En trevlig öl. Fin [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/grunioion-ipa/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/grunioion-ipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
