<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beermatch ölprovning &#8211; Beermatch &#8211; fabulous beer tasting</title>
	<atom:link href="https://beermatch.se/tag/beermatch-olprovning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beermatch.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2020 12:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ölprovning 20-05-15</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-20-05-15/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-20-05-15/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 09:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[En mycket trevlig ölprovning där vår gäst Johan Eklund tog med tre goda öl varav en vinnare, Lagunitas Waldos. Det var ljusare sorter som fick ta plats och god blandning där kvällens vinnare blev tre stycken på samma poäng 6,6. Electric Nurse Gothia Klubbmästerskap, Lagunitas Waldos samt Roslagens Kantarell Bièr de Garde. Alla tre ölen [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-20-05-15/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-20-05-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stigbergets X Lervig Cuddle Monster Betyg 6,4</title>
		<link>https://beermatch.se/stigbergets-x-lervig-cuddle-monster-64-poang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 09:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[Stigbergets X Lervig Cuddle Monster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=13498</guid>

					<description><![CDATA[Stigberget i collab med norska Lervig och då känner på oss att det vankas josiga smaker. I vår prövning så fick den klart godkänt men inte den favorit som jag hoppades på. Uppskattad för goda smaker även med viss tallbarr. Burken i sig är ju ett konstverk i sig och Stigberget är ju kungar av [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/stigbergets-x-lervig-cuddle-monster-64-poang/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Three hearts betyg 6.2</title>
		<link>https://beermatch.se/three-hearts-betyg-6-2/</link>
					<comments>https://beermatch.se/three-hearts-betyg-6-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 08:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[Strong beer]]></category>
		<category><![CDATA[Three hearts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=13497</guid>

					<description><![CDATA[Vad får man för 15 kronor? Här får du fatkaraktär även om den är lite lättare, kombinerat med honung, ljusare sirap samt apelsin. Lite tunnare i sin kropp men desto tydliga styrka på sina 7.5% Snäppet över snittet är den samlade juryns motivering 🤓
<p><a href="https://beermatch.se/three-hearts-betyg-6-2/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/three-hearts-betyg-6-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning 2020-02-28</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-2020-02-28/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-2020-02-28/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 11:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[2020-02-28]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=12455</guid>

					<description><![CDATA[Årets första ölprovning var lite annorlunda mot tidigare 😳 hur menar du nu? Endast 1 styck av de 12 stycken ölen som provades kan klassas in som ljus öl. Ett mörker drog in över provningen 😱 VIP för kvällen var inbjudne Jörgen, och han klarade av detta med galans. Enligt säker källa trivdes han som [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-2020-02-28/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-2020-02-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oppigårds Soten Imperial Stout betyg 7.2</title>
		<link>https://beermatch.se/oppigards-soten-imperial-stout/</link>
					<comments>https://beermatch.se/oppigards-soten-imperial-stout/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 10:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[Oppigårds soten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=12449</guid>

					<description><![CDATA[En nyhet som lever upp men även överträffar förväntningarna. Det är en stabil stout som har en lång fin smak. Kaffe, russin och farin. Det var många glada miner för ölet och Oppigårds är kvalité som lyckats göra en lite dyrare öl men väl värd att prova. Mycket smak för pengarna.
<p><a href="https://beermatch.se/oppigards-soten-imperial-stout/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/oppigards-soten-imperial-stout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ballast point high west Betyg 7,2</title>
		<link>https://beermatch.se/ballast-point-high-west-72/</link>
					<comments>https://beermatch.se/ballast-point-high-west-72/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 23:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[Ballast point]]></category>
		<category><![CDATA[Ballast point high west]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=11455</guid>

					<description><![CDATA[En av kvällens riktiga höjdare var Ballast point som fick smaklökarna att dansa vilt. Russin,lakrits,vanilj,kaffe,peppar. För 30kronor så har du fått en riktig fin öl som du skall njuta av i lugn och ro. Det fina med ölen är att smakerna finns där bara du har tid att vänta in dom. Köp nu och gå [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/ballast-point-high-west-72/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/ballast-point-high-west-72/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damn Dead Strawberry betyg 5,5</title>
		<link>https://beermatch.se/damn-dead-strawberry-betyg-55/</link>
					<comments>https://beermatch.se/damn-dead-strawberry-betyg-55/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 16:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[sommaröl]]></category>
		<category><![CDATA[Specialöl]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[Damn dead strawberry]]></category>
		<category><![CDATA[Kvänum kök Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[lucky ones]]></category>
		<category><![CDATA[syrlig öl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=7202</guid>

					<description><![CDATA[Här kommer en riktigt fin sommar öl.  Lucky Ones låter oss prova på denna delikata, trendiga och solskens sprakande ale.  Googlar du på god sommaröl så kommer denna öl att komma upp. Välkyld på sommarterras nås du av jordgubb, rabarber och fläder. En somrig favvo!
<p><a href="https://beermatch.se/damn-dead-strawberry-betyg-55/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/damn-dead-strawberry-betyg-55/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
