<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ölprovning &#8211; Beermatch &#8211; fabulous beer tasting</title>
	<atom:link href="https://beermatch.se/category/ol/ol-provning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beermatch.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 12:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ölprovning nr 1 2026</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2026/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 12:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=44653</guid>

					<description><![CDATA[Fredagen den 27 februari avnjöts årets första ölprovning för Beermatch. Denna gång provades 13 stycken öl, flera med positiv utgång men också någon som inte höll måttet samt en (1) som ströks från provningen. Närvarande var fem (5) stycken varav en (1) var den inbjudna gästen Johan som gjorde mycket bra ifrån sig 🙏 Nedan [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2026/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 4 2025</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2025/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 12:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch ölprovningning]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrupel]]></category>
		<category><![CDATA[Ringu]]></category>
		<category><![CDATA[Rochefort 10]]></category>
		<category><![CDATA[stout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=44170</guid>

					<description><![CDATA[För sista gången detta år samlades föreningens fyra huvudmedlemmar som vanligt med en hemlig gäst. Vi kör som alltid en ren blindprovning så endast inköparen vet vad som finns i glasen. 14 öl blev det och vi höll oss tillräckligt fokuserade in till sista klunken. Här kommer ölen i betygsordning. 1. Rochefort 10, Betyg 8.2 [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2025/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 3 2025-08-29</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2025-08-29/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2025-08-29/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 08:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=43535</guid>

					<description><![CDATA[Tredje ölprovningen i år med 1 hemlig gäst. En blindprovning av 13 olika öl. Här nedan listar vi de 8 bästa placeringarna. 1. La Trappe, Quadrupel. Kom på första plats med 8.2 poäng av 10. Smak av aprikos, hasselnötter, banan , marmelad. En öl på 10% som spurtade på slutet av kvällen. Klar etta och [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2025-08-29/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2025-08-29/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 2 2025-05-28</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2025-05-28/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2025-05-28/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 16:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[beermatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=42848</guid>

					<description><![CDATA[En blindprovning av 11 olika öl som denna gång hade besök av Black River Brewing som hade med tre egna öl. 1. Gulden Draak Cuvee Laphroig En värdig vinnare som smakade russin, knäck, vanilj, rökighet, kolaremmar. En special utgåva som smakade mycket gott. 8.2 poäng. 2. Delad andra plats för Norchies Bäska Bälgare från Black [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2025-05-28/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2025-05-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matcha öl med tilltugg</title>
		<link>https://beermatch.se/matcha-ol-med-tilltugg/</link>
					<comments>https://beermatch.se/matcha-ol-med-tilltugg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 18:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=42771</guid>

					<description><![CDATA[Har ni tröttnat på chips och nötter som tilltugg? Beermatch.se vill undersöka alternativa tilltugg till finölen där hemma. Ölen 1. Two suns från Pühaste. En dubbelipa 8% 2. Chimay Grande Reserve Belgisk ale 10.5% 3. Lorelei från Omnipollo och Siren Craft Brew Stout 10.5% Tilltugget 1. Brieost och saltkex 2. Whisky cheddarost 3. Mörk choklad [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/matcha-ol-med-tilltugg/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/matcha-ol-med-tilltugg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 1 2025-02-07 2025</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2025-02-07-2025/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2025-02-07-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 00:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=42177</guid>

					<description><![CDATA[Efter en riktigt bra ölprovning med nästintill genomgående bra omdömen summerar vi kvällen. För förtydligande se både bifogad bild och nedan text! Nedan rangordning enligt placeringen efter genomförd ölprovning. 1. Castanea betyg 8.0: en öl som utmärker sig, balanserad rakt igenom, ett större djup och helhetsintryck, med en större smakbild, vilket ger i det större [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2025-02-07-2025/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-1-2025-02-07-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 4 2024</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2024/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 22:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[ölprovning Beermatch.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=41799</guid>

					<description><![CDATA[Efter en himmelskt bra provning (den bästa?) summerar vi kvällen. 12 öl provades och gav betygen mellan 5.8 &#8211; 8.6 poäng. 1. Lübecker, The magic rites at midnight. 8.6 poäng En 13.4% stout med smak av vanilj, choklad, kakao, pekannöt, mörka bär, bigarråer och saltlakrits. En fyllig söt och vinös stout. 2. Omnipollo, Barrel aged [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2024/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-4-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black River Brewery</title>
		<link>https://beermatch.se/black-river-brewery/</link>
					<comments>https://beermatch.se/black-river-brewery/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 09:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[black river brewery]]></category>
		<category><![CDATA[Mjölby]]></category>
		<category><![CDATA[svartån]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=41493</guid>

					<description><![CDATA[En spontan ölprovning från Black River Brewery från Mjölby! En hemmabyggare som lyckas riktigt bra! Vi får prova dessa 4 som är välgjorda och håller en bra klass: Tutti Frutti: Tropiska frukter som är lättgillad. Balans och lite vanilj. Elderflower lime: Fläderblom och lime i ett somrigt möte. Fräsch till mat eller en törstsläckare. Gott! [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/black-river-brewery/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/black-river-brewery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 3 2024</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2024/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 13:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<category><![CDATA[amber ale]]></category>
		<category><![CDATA[Autumn Light]]></category>
		<category><![CDATA[Brygghuset Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Double Dippy Doo]]></category>
		<category><![CDATA[Dry & Bitter Brewing Company]]></category>
		<category><![CDATA[Dugges Hot Shot]]></category>
		<category><![CDATA[hazy dipa]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Coffee stout]]></category>
		<category><![CDATA[stout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=41384</guid>

					<description><![CDATA[En riktigt lyckad ölprovning med 12 olika öl. Genomgående väldigt höga poäng på samtliga öl. En spännande och tät duell som slutade med att två delade på en andraplats. Men frågan är, om inte kvällens vinnare var den som egentligen hamnade på tredje plats. Har du ett ölintresse precis som oss på Beermatch så går [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2024/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-3-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölprovning nr 2 2024</title>
		<link>https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2024/</link>
					<comments>https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ölprovning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beermatch.se/?p=41155</guid>

					<description><![CDATA[En lyckad ölprovning med 14 olika öl. Underbart att få njuta av och verkligen utröna smakerna. Kvällens vinnare blev Blacker Chocolate Stout med 7.8 poäng av 10. En collab mellan Brooklyn brewing och Omnipollo. Smaker som choklad, russin, nötter, körsbär. Många smaker som blommar ut och en stout som man gärna suger på lite extra. [&#8230;]
<p><a href="https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2024/" rel="nofollow">Källa</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beermatch.se/olprovning-nr-2-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
